Ficha técnica
HDPE liso PE100
Conducción a presión · referencia ISO 4427
Descripción
Tubería de polietileno de alta densidad PE100 con pared sólida, para conducir agua, agua de proceso, relaves y pulpas a presión en faena. La clase de presión (PN) es la presión máxima de trabajo, en bar, con agua a 20 °C: a igual diámetro, un PN más alto trae más pared.
Datos técnicos
- Material
- Polietileno de alta densidad PE100, con aditivo de protección UV
- Norma de referencia
- Referencia ISO 4427 (tubos de polietileno para agua a presión). Certificado de calidad del fabricante con tu compra
- Diámetros
- 20 a 450 mm de diámetro exterior (ver tabla)
- Clases de presión
- PN 6, PN 8, PN 10, PN 12,5, PN 16 y PN 20, según diámetro
- PN y pared (PE100)
- A igual diámetro, un PN más alto trae más pared. El espesor de cada medida está en la tabla de espesores.
- Diseño PE100
- MRS 10 MPa, coeficiente C = 1,25 y tensión de diseño 8 MPa a 20 °C para 50 años
- Temperatura
- El PN se define a 20 °C; sobre 25 °C se aplica un factor de reducción de la presión de trabajo
- Color
- Negro
Medidas
Medidas del catálogo
| DE (mm) | PN | Peso referencial (kg/m) | Formato |
|---|---|---|---|
| 20 | PN16 | 0,111 | Rollo 100 m (según stock) |
| 25 | PN10 | 0,14 | Rollo 100 m (según stock) |
| 25 | PN12,5 | 0,142 | Rollo 100 m (según stock) |
| 25 | PN16 | 0,162 | Rollo 100 m (según stock) |
| 32 | PN10 | 0,185 | Rollo 100 m (según stock) |
| 32 | PN16 | 0,269 | Rollo 100 m (según stock) |
| 40 | PN6 | – | Rollo 100 m (según stock) |
| 40 | PN8 | – | Rollo 100 m (según stock) |
| 40 | PN10 | 0,279 | Rollo 100 m (según stock) |
| 40 | PN16 | 0,415 | Rollo 100 m (según stock) |
| 40 | PN20 | – | Rollo 100 m (según stock) |
| 50 | PN6 | – | Rollo 100 m (según stock) |
| 50 | PN8 | – | Rollo 100 m (según stock) |
| 50 | PN10 | 0,436 | Rollo 100 m (según stock) |
| 50 | PN16 | 0,679 | Rollo 100 m (según stock) |
| 50 | PN20 | 0,779 | Rollo 100 m (según stock) |
| 63 | PN6 | 0,469 | Rollo 100 m (según stock) |
| 63 | PN8 | 0,558 | Rollo 100 m (según stock) |
| 63 | PN10 | 0,696 | Rollo 100 m (según stock) |
| 63 | PN16 | 1,04 | Rollo 100 m (según stock) |
| 63 | PN20 | – | Rollo 100 m (según stock) |
| 75 | PN6 | 0,648 | Rollo 100 m (según stock) |
| 75 | PN8 | 0,797 | Rollo 100 m (según stock) |
| 75 | PN10 | 0,981 | Rollo 100 m (según stock) |
| 75 | PN16 | 1,426 | Rollo 100 m (según stock) |
| 75 | PN20 | – | Rollo 100 m (según stock) |
| 90 | PN6 | 0,939 | Rollo 100 m (según stock) |
| 90 | PN8 | 1,142 | Rollo 100 m (según stock) |
| 90 | PN10 | 1,413 | Rollo 100 m (según stock) |
| 90 | PN12,5 | 1,734 | Rollo 100 m (según stock) |
| 90 | PN16 | 2,179 | Rollo 100 m (según stock) |
| 90 | PN20 | – | Rollo 100 m (según stock) |
| 110 | PN6 | 1,377 | Rollo 50 m o tira 6 m |
| 110 | PN8 | 1,721 | Rollo 50 m o tira 6 m |
| 110 | PN10 | 2,111 | Rollo 50 m o tira 6 m |
| 110 | PN16 | 3,093 | Rollo 50 m o tira 6 m |
| 110 | PN20 | – | Rollo 50 m o tira 6 m |
| 125 | PN6 | 1,771 | Tira 6 o 12 m |
| 125 | PN8 | 2,214 | Tira 6 o 12 m |
| 125 | PN10 | 2,692 | Tira 6 o 12 m |
| 125 | PN16 | 4,006 | Tira 6 o 12 m |
| 125 | PN20 | 5,167 | Tira 6 o 12 m |
| 140 | PN6 | 2,232 | Tira 6 o 12 m |
| 140 | PN8 | – | Tira 6 o 12 m |
| 140 | PN10 | 3,431 | Tira 6 o 12 m |
| 140 | PN16 | 5,25 | Tira 6 o 12 m |
| 140 | PN20 | 6,49 | Tira 6 o 12 m |
| 160 | PN6 | 2,956 | Tira 6 o 12 m |
| 160 | PN8 | 3,638 | Tira 6 o 12 m |
| 160 | PN10 | 4,432 | Tira 6 o 12 m |
| 160 | PN16 | 6,898 | Tira 6 o 12 m |
| 160 | PN20 | 7,869 | Tira 6 o 12 m |
| 180 | PN6 | 3,667 | Tira 6 o 12 m |
| 180 | PN8 | – | Tira 6 o 12 m |
| 180 | PN10 | 5,687 | Tira 6 o 12 m |
| 180 | PN16 | 8,717 | Tira 6 o 12 m |
| 180 | PN20 | – | Tira 6 o 12 m |
| 200 | PN6 | 4,59 | Tira 6 o 12 m |
| 200 | PN8 | 5,669 | Tira 6 o 12 m |
| 200 | PN10 | 6,924 | Tira 6 o 12 m |
| 200 | PN16 | 10,257 | Tira 6 o 12 m |
| 200 | PN20 | – | Tira 6 o 12 m |
| 225 | PN6 | 5,714 | Tira 6 o 12 m |
| 225 | PN8 | 7,176 | Tira 6 o 12 m |
| 225 | PN10 | 8,903 | Tira 6 o 12 m |
| 225 | PN16 | 13,621 | Tira 6 o 12 m |
| 225 | PN20 | – | Tira 6 o 12 m |
| 250 | PN6 | 7,087 | Tira 6 o 12 m |
| 250 | PN8 | – | Tira 6 o 12 m |
| 250 | PN10 | 10,701 | Tira 6 o 12 m |
| 250 | PN16 | 15,861 | Tira 6 o 12 m |
| 250 | PN20 | – | Tira 6 o 12 m |
| 280 | PN6 | 8,847 | Tira 6 o 12 m |
| 280 | PN8 | – | Tira 6 o 12 m |
| 280 | PN10 | 13,725 | Tira 6 o 12 m |
| 280 | PN16 | 20,256 | Tira 6 o 12 m |
| 280 | PN20 | – | Tira 6 o 12 m |
| 315 | PN6 | 11,255 | Tira 6 o 12 m |
| 315 | PN8 | 13,953 | Tira 6 o 12 m |
| 315 | PN10 | 17,395 | Tira 6 o 12 m |
| 315 | PN16 | 26,604 | Tira 6 o 12 m |
| 315 | PN20 | – | Tira 6 o 12 m |
| 355 | PN6 | 14,257 | Tira 6 o 12 m |
| 355 | PN8 | – | Tira 6 o 12 m |
| 355 | PN10 | 22,12 | Tira 6 o 12 m |
| 355 | PN16 | 33,756 | Tira 6 o 12 m |
| 355 | PN20 | – | Tira 6 o 12 m |
| 400 | PN6 | 18,072 | Tira 6 o 12 m |
| 400 | PN8 | – | Tira 6 o 12 m |
| 400 | PN10 | 27,415 | Tira 6 o 12 m |
| 400 | PN16 | 42,878 | Tira 6 o 12 m |
| 400 | PN20 | – | Tira 6 o 12 m |
| 450 | PN10 | 35,481 | Tira 6 o 12 m |
DE: diámetro exterior. Pesos por metro referenciales; los confirmamos al cotizar. Confirmamos el formato al cotizar. Precio por metro; se vende por rollo o tira completa.
Espesor de pared según norma · PE100
| DE (mm) | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | – | – | – | – | 2,0 | 2,3 |
| 32 | – | – | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
| 50 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
| 63 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 |
| 90 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 |
| 110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 12,3 |
| 125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14,0 |
| 160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 |
| 200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 |
| 250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 |
| 315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 |
| 400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 44,7 |
Espesor en mm (referencia ISO 4427). «–»: clase que la norma no considera en ese diámetro. El espesor de las demás medidas del catálogo se entrega con la cotización.
Uniones
- Termofusión a tope: las dos puntas se calientan y se unen sin piezas extra.
- Electrofusión: coplas, codos y tees con resistencia incorporada; útil en espacios estrechos y reparaciones.
- Stub end con flange: para conectar a bombas, válvulas y equipos con brida.
- Accesorios de compresión en diámetros chicos (coplas de 20 a 110 mm).
Formatos
- 20 a 90 mm: rollo de 100 m (según stock).
- 110 mm: rollo de 50 m o tira de 6 m.
- Desde 125 mm: tira de 6 o 12 m.
- El formato depende del stock y se informa al cotizar.
Importante: Valores referenciales según norma/fabricante; confirmar con la cotización.




